Serie Frigopan
Cámaras de fermentación controlada avanzadas para 2 o más carros.
Las cámaras de fermentación controlada Fermalievita modulares, disponibles en una amplia gama de tamaños y configuraciones, son ideales para controlar la fermentación de los productos de panadería y pastelería. Controlando la humedad y la temperatura es posible retrasar la subida del producto, de modo que pueda prepararse durante el día y estar perfectamente fermentado y listo para hornear a la mañana siguiente.
Controles
Temperatura
Humedad
Duración
Velocidad ventilador
Las ventajas de la fermentación controlada
Eliminación del trabajo nocturno
El producto puede prepararse durante el día y colocarse en la cámara fermentación controlada, que lo devolverá fermentado y listo para hornear a la mañana siguiente a la hora fijada
Calidad del producto más alta y constante
El proceso de producción se vuelve repetible y no se ve afectado por la temperatura ambiente
Reducción de costes
Gracias a la optimización del uso del personal y a la mayor estandarización del proceso productivo
El ciclo de fermentación controlada
Gracias al control de la humedad y de la temperatura, el ciclo de fermentación controlada permite, con sus 4(+1) fases distintas, ralentizar y gobernar el proceso de fermentación, y obtener el producto perfectamente fermentado a la hora fijada.
Abatimiento
Enfriamiento rápido para detener la fermentación
Conservación
Mantenimiento a baja temperatura, la fermentación se mantiene bloqueada
Despertamiento
La temperatura sube gradualmente, la fermentación comienza de nuevo
Fermentación
La cámara se lleva suavemente a los valores de humedad y temperatura establecidos, el proceso de fermentación se completa
Bloque de fermentación
Paso opcional para detener la fermentación de nuevo disminuyendo la temperatura, útil para mantener el producto listo para entrar en el horno en un momento posterior
¡De noche Fermalievita, de día cámaras de fermentación!
Si la cámara de fermentación controlada Fermalievita cumple su función principal durante la noche, no hay que olvidar que también puede utilizarse durante el día como cámara de fermentación!
La cámara Fermalievita, gracias a su capacidad de trabajar tanto en modo de calentamiento como de enfriamiento, es capaz de garantizar un mejor proceso de fermentación que las simples camaras de fermentación con calentamiento solamente.
De hecho, con la cámara Fermalievita siempre se consigue el ajuste perfecto de temperatura y humedad de fermentación en cada estación, incluso en las más calurosas, para un proceso de fermentación más regular y duradero.
Distribución uniforme del aire y la humedad
Las cámaras de Alaska se distinguen por la presencia en toda la profundidad de la cámara de los componentes necesarios para regular sus condiciones internas:
- Evaporadores para la generación de frío
- Difusor de vapor para la humedad
- Elementos calefactores para la generación de calor
- Ventiladores y pantallas para la circulación del aire
Sólo así se puede garantizar una humedad y un flujo de aire uniformes, lo que conduce a un producto final de mayor calidad y a una fermentación uniforme en cada punto de la cámara. Así se evitan problemas tecnológicos como el efecto "piel" en la superficie del producto o diferentes etapas de fermentación en distintos puntos de las cámaras.
Características serie Frigopan
- Paneles aislantes de 70 mm de espesor
- Acabado interior de zinc plastificado blanco
- Acabado exterior de zinc plastificado blanco (acero inoxidable bajo pedido)
- Suelo transitable de 70 mm de grosor con acabado interior de acero inoxidable
- Humidificador electrónico con electrodos sumergidos
- Unidad de refrigeración tropicalizada
Panel de control con pantalla táctil de 7" para Industria 4.0
Nuevo panel de control con pantalla táctil de 7", capacitivo y de alta resolución, con programación intuitiva y colocado en la puerta para facilitar el acceso.
Equipado con el software Alaska LEV4 con:
- Los valores establecidos y actuales son siempre visibles
- Modo manual para Abatimiento, Conservación, Fermentación, Congelación y Bloque de Fermentación
- Modo automático con ciclos de fermentacion controlada completos, personalizables en cada etapa
- Horas de inicio y fin de ciclo programables
- Visualización tabular y gráfica de los registros HACCP con tendencias de temperatura y humedad, descargable en USB
- Wifi para la interconexión con la plataforma web del Grupo Turri
Configuraciones disponibles
La serie Frigopan está disponible en cuatro configuraciones, cada una de ellas con una amplia gama de anchos y profundidades. Para requisitos especiales y limitaciones de espacio, Alaska también realiza soluciones personalizadas.
Alfa
Beta
Delta
Tau
Datos técnicos
Modelo | Anchura exterior L [cm] | Profundidad exterior P [cm] | Altura exterior H [cm] | Cantidad de producto [kg] | Capacidad carros para bandejas 40x60 cm | Capacidad carros para bandejas 60x80 cm | Capacidad carros para bandejas 80x120 cm | Capacidad carros para bastidores 63x180 cm | Capacidad carros para bastidores 63x215 cm | Capacidad carros para bastidores 63x255 cm | Anchura interior útil Li [cm] | Profundidad interior útil Pi [cm] | Altura interior útil Hi [cm] | Área [m2] | Agujero de Luz L1xH1 [cm] | Altura necesaria Htot [cm] | Profundidad con puerta abierta W [cm] | Potencia máxima absorbida [kW] | Voltaje de alimentación [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 137 | 236 | 60 | 2 | 1 | – | – | – | – | 70 | 121 | 200 | 1,33 | 69×200 | 320 | 223 | 3 | 230/1/50 | |
97 | 157 | 236 | 70 | 2 | 1 | – | – | – | – | 70 | 141 | 200 | 1,52 | 69×200 | 320 | 243 | 3,6 | 230/1/50 | |
97 | 177 | 236 | 100 | 3 | 1 | – | – | – | – | 70 | 161 | 200 | 1,72 | 69×200 | 320 | 263 | 3,8 | 230/1/50 | |
97 | 197 | 236 | 100 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | 70 | 181 | 200 | 1,91 | 69×200 | 320 | 283 | 3,8 | 230/1/50 | |
97 | 217 | 236 | 100 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | 70 | 201 | 200 | 2,1 | 69×200 | 330 | 303 | 6,2 | 400/3/50 | |
97 | 237 | 236 | 120 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – | 70 | 221 | 200 | 2,3 | 69×200 | 330 | 323 | 6,5 | 400/3/50 | |
97 | 257 | 236 | 120 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – | 70 | 241 | 200 | 2,49 | 69×200 | 330 | 343 | 6,5 | 400/3/50 | |
97 | 277 | 236 | 150 | 5 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 70 | 261 | 200 | 2,69 | 69×200 | 330 | 363 | 7,1 | 400/3/50 | |
97 | 317 | 236 | 150 | 6 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 70 | 301 | 200 | 3,07 | 69×200 | 330 | 403 | 7,7 | 400/3/50 | |
97 | 337 | 236 | 180 | 6 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 70 | 321 | 200 | 3,27 | 69×200 | 330 | 423 | 7,7 | 400/3/50 | |
97 | 377 | 236 | 200 | 7 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 70 | 361 | 200 | 3,66 | 69×200 | 330 | 463 | 7,8 | 400/3/50 | |
97 | 397 | 236 | 200 | 7 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 70 | 381 | 200 | 3,85 | 69×200 | 330 | 483 | 7,8 | 400/3/50 | |
97 | 437 | 236 | 250 | 8 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 70 | 421 | 200 | 4,24 | 69×200 | 330 | 523 | 7,8 | 400/3/50 |
Modelo | Anchura exterior L [cm] | Profundidad exterior P [cm] | Altura exterior H [cm] | Cantidad de producto [kg] | Capacidad carros para bandejas 40x60 cm | Capacidad carros para bandejas 60x80 cm | Capacidad carros para bandejas 80x120 cm | Capacidad carros para bastidores 63x180 cm | Capacidad carros para bastidores 63x215 cm | Capacidad carros para bastidores 63x255 cm | Anchura interior útil Li [cm] | Profundidad interior útil Pi [cm] | Altura interior útil Hi [cm] | Área [m2] | Agujero de Luz L1xH1 [cm] | Altura necesaria Htot [cm] | Profundidad con puerta abierta W [cm] | Potencia máxima absorbida [kW] | Voltaje de alimentación [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL/F 111323 | 117 | 137 | 237 | 60 | 2 | 1 | – | – | – | – | 84 | 121 | 200 | 1,6 | 79×200 | 320 | 233 | 3 | 230/1/50 |
AL/F 111523 | 117 | 157 | 237 | 70 | 2 | 1 | – | – | – | – | 84 | 141 | 200 | 1,84 | 79×200 | 320 | 253 | 3,6 | 230/1/50 |
AL/F 111723 | 117 | 177 | 237 | 100 | 3 | 1 | – | – | – | – | 84 | 161 | 200 | 2,07 | 79×200 | 320 | 273 | 3,8 | 230/1/50 |
AL/F 111923 | 117 | 197 | 237 | 100 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | 84 | 181 | 200 | 2,3 | 79×200 | 320 | 293 | 3,8 | 230/1/50 |
AL/F 112123 | 117 | 217 | 237 | 100 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | 84 | 201 | 200 | 2,54 | 79×200 | 330 | 313 | 6,2 | 400/3/50 |
AL/F 112323 | 117 | 237 | 237 | 120 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – | 84 | 221 | 200 | 2,77 | 79×200 | 330 | 333 | 6,5 | 400/3/50 |
AL/F 112523 | 117 | 257 | 237 | 120 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – | 84 | 241 | 200 | 3,01 | 79×200 | 330 | 353 | 6,5 | 400/3/50 |
AL/F 112723 | 117 | 277 | 237 | 150 | 5 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 84 | 261 | 200 | 3,24 | 79×200 | 330 | 373 | 7,1 | 400/3/50 |
AL/F 113123 | 117 | 317 | 237 | 150 | 6 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 84 | 301 | 200 | 3,71 | 79×200 | 330 | 413 | 7,7 | 400/3/50 |
AL/F 113323 | 117 | 337 | 237 | 180 | 6 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 84 | 321 | 200 | 3,94 | 79×200 | 330 | 433 | 7,7 | 400/3/50 |
AL/F 113723 | 117 | 377 | 237 | 200 | 7 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 84 | 361 | 200 | 4,41 | 79×200 | 330 | 473 | 7,8 | 400/3/50 |
AL/F 113923 | 117 | 397 | 237 | 200 | 7 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 84 | 381 | 200 | 4,64 | 79×200 | 330 | 493 | 7,8 | 400/3/50 |
AL/F 114323 | 117 | 437 | 237 | 250 | 8 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 84 | 421 | 200 | 5,11 | 79×200 | 330 | 533 | 7,8 | 400/3/50 |
Modelo | Anchura exterior L [cm] | Profundidad exterior P [cm] | Altura exterior H [cm] | Cantidad de producto [kg] | Capacidad carros para bandejas 40x60 cm | Capacidad carros para bandejas 60x80 cm | Capacidad carros para bandejas 80x120 cm | Capacidad carros para bastidores 63x180 cm | Capacidad carros para bastidores 63x215 cm | Capacidad carros para bastidores 63x255 cm | Anchura interior útil Li [cm] | Profundidad interior útil Pi [cm] | Altura interior útil Hi [cm] | Área [m2] | Agujero de Luz L1xH1 [cm] | Altura necesaria Htot [cm] | Profundidad con puerta abierta W [cm] | Potencia máxima absorbida [kW] | Voltaje de alimentación [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL/F 131323 | 137 | 137 | 237 | 70 | 3 | 1 | – | – | – | – | 104 | 121 | 200 | 1,88 | 99×200 | 320 | 253 | 3,6 | 230/1/50 |
AL/F 131523 | 137 | 157 | 237 | 100 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 104 | 141 | 200 | 2,15 | 99×200 | 320 | 273 | 3,6 | 230/1/50 |
AL/F 131723 | 137 | 177 | 237 | 100 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 104 | 161 | 200 | 2,42 | 99×200 | 320 | 293 | 3,8 | 230/1/50 |
AL/F 131923 | 137 | 197 | 237 | 100 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | – | 104 | 181 | 200 | 2,7 | 99×200 | 320 | 313 | 3,8 | 230/1/50 |
AL/F 132123 | 137 | 217 | 237 | 120 | 6 | 2 | 1 | 1 | – | – | 104 | 201 | 200 | 2,97 | 99×200 | 330 | 333 | 6,2 | 400/3/50 |
AL/F 132323 | 137 | 237 | 237 | 150 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 104 | 221 | 200 | 3,25 | 99×200 | 330 | 353 | 6,5 | 400/3/50 |
AL/F 132523 | 137 | 257 | 237 | 160 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 104 | 241 | 200 | 3,52 | 99×200 | 330 | 373 | 6,5 | 400/3/50 |
AL/F 132723 | 137 | 277 | 237 | 180 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 104 | 261 | 200 | 3,79 | 99×200 | 330 | 393 | 7,1 | 400/3/50 |
AL/F 133123 | 137 | 317 | 237 | 210 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 104 | 301 | 200 | 4,34 | 99×200 | 330 | 433 | 7,7 | 400/3/50 |
AL/F 133323 | 137 | 337 | 237 | 210 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 104 | 321 | 200 | 4,62 | 99×200 | 330 | 453 | 7,7 | 400/3/50 |
AL/F 133723 | 137 | 377 | 237 | 250 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | 361 | 200 | 5,16 | 99×200 | 330 | 493 | 7,8 | 400/3/50 |
AL/F 133923 | 137 | 397 | 237 | 250 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 104 | 381 | 200 | 5,44 | 99×200 | 330 | 513 | 7,8 | 400/3/50 |
AL/F 134323 | 137 | 437 | 237 | 280 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 104 | 421 | 200 | 5,99 | 99×200 | 330 | 553 | 7,8 | 400/3/50 |
Deslizar hacia la derecha >>>
Modelo | Anchura exterior L [cm] | Profundidad exterior P [cm] | Altura exterior H [cm] | Cantidad de producto [kg] | Capacidad carros para bandejas 40x60 cm | Capacidad carros para bandejas 60x80 cm | Capacidad carros para bandejas 80x120 cm | Capacidad carros para bastidores 63x180 cm | Capacidad carros para bastidores 63x215 cm | Capacidad carros para bastidores 63x255 cm | Anchura interior útil Li [cm] | Profundidad interior útil Pi [cm] | Altura interior útil Hi [cm] | Área [m2] | Agujero de Luz L1xH1 [cm] | Altura necesaria Htot [cm] | Profundidad con puerta abierta W [cm] | Potencia máxima absorbida [kW] | Voltaje de alimentación [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE/F 211323 | 217 | 137 | 237 | 120 | 4 | 2 | – | – | – | – | 185 | 121 | 200 | 2,97 | 79×200 | 330 | 233 | 6,3 | 400/3/50 |
BE/F 211523 | 217 | 157 | 237 | 150 | 6 | 2 | – | – | – | – | 185 | 141 | 200 | 3,41 | 79×200 | 330 | 253 | 7,6 | 400/3/50 |
BE/F 211723 | 217 | 177 | 237 | 150 | 8 | 4 | – | – | – | – | 185 | 161 | 200 | 3,84 | 79×200 | 330 | 273 | 7,6 | 400/3/50 |
BE/F 211923 | 217 | 197 | 237 | 180 | 8 | 4 | – | 2 | – | – | 185 | 181 | 200 | 4,27 | 79×200 | 330 | 293 | 7,8 | 400/3/50 |
BE/F 212123 | 217 | 217 | 237 | 200 | 9 | 4 | – | 2 | – | – | 185 | 201 | 200 | 4,71 | 79×200 | 330 | 313 | 7,8 | 400/3/50 |
BE/F 212323 | 217 | 237 | 237 | 240 | 9 | 4 | – | 2 | 2 | – | 185 | 221 | 200 | 5,14 | 79×200 | 330 | 333 | 8,1 | 400/3/50 |
BE/F 212523 | 217 | 257 | 237 | 260 | 9 | 6 | – | 2 | 2 | – | 185 | 241 | 200 | 5,58 | 79×200 | 330 | 353 | 8,1 | 400/3/50 |
BE/F 212723 | 217 | 277 | 237 | 300 | 11 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 185 | 261 | 200 | 6,01 | 79×200 | 330 | 373 | 9,5 | 400/3/50 |
BE/F 213123 | 217 | 317 | 237 | 300 | 12 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 185 | 301 | 200 | 6,88 | 79×200 | 330 | 413 | 10,8 | 400/3/50 |
BE/F 213323 | 217 | 337 | 237 | 360 | 14 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 185 | 321 | 200 | 7,31 | 79×200 | 330 | 433 | 10,8 | 400/3/50 |
BE/F 213723 | 217 | 377 | 237 | 400 | 15 | 8 | – | 2 | 2 | 2 | 185 | 361 | 200 | 8,18 | 79×200 | 330 | 473 | 15,2 | 400/3/50 |
BE/F 213923 | 217 | 397 | 237 | 400 | 17 | 8 | – | 4 | 2 | 2 | 185 | 381 | 200 | 8,61 | 79×200 | 330 | 493 | 15,2 | 400/3/50 |
BE/F 214323 | 217 | 437 | 237 | 480 | 18 | 10 | – | 4 | 2 | 2 | 185 | 421 | 200 | 9,48 | 79×200 | 330 | 533 | 15,3 | 400/3/50 |
Modelo | Anchura exterior L [cm] | Profundidad exterior P [cm] | Altura exterior H [cm] | Cantidad de producto [kg] | Capacidad carros para bandejas 40x60 cm | Capacidad carros para bandejas 60x80 cm | Capacidad carros para bandejas 80x120 cm | Capacidad carros para bastidores 63x180 cm | Capacidad carros para bastidores 63x215 cm | Capacidad carros para bastidores 63x255 cm | Anchura interior útil Li [cm] | Profundidad interior útil Pi [cm] | Altura interior útil Hi [cm] | Área [m2] | Agujero de Luz L1xH1 [cm] | Altura necesaria Htot [cm] | Profundidad con puerta abierta W [cm] | Potencia máxima absorbida [kW] | Voltaje de alimentación [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | 137 | 237 | 140 | 7 | 3 | – | – | – | – | 225 | 121 | 200 | 3,52 | 99×200 | 330 | 253 | 6,3 | 400/3/50 | |
257 | 157 | 237 | 160 | 8 | 4 | 2 | – | – | – | 225 | 141 | 200 | 4,03 | 99×200 | 330 | 273 | 7,6 | 400/3/50 | |
257 | 177 | 237 | 180 | 9 | 5 | 2 | – | – | – | 225 | 161 | 200 | 4,55 | 99×200 | 330 | 293 | 7,6 | 400/3/50 | |
257 | 197 | 237 | 200 | 11 | 6 | 2 | 3 | – | – | 225 | 181 | 200 | 5,06 | 99×200 | 330 | 313 | 7,8 | 400/3/50 | |
257 | 217 | 237 | 240 | 12 | 6 | 2 | 3 | – | – | 225 | 201 | 200 | 5,58 | 99×200 | 330 | 333 | 7,8 | 400/3/50 | |
257 | 237 | 237 | 300 | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 | – | 225 | 221 | 200 | 6,09 | 99×200 | 330 | 353 | 8,1 | 400/3/50 | |
257 | 257 | 237 | 320 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | – | 225 | 241 | 200 | 6,6 | 99×200 | 330 | 373 | 8,1 | 400/3/50 | |
257 | 277 | 237 | 350 | 16 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 225 | 261 | 200 | 7,12 | 99×200 | 330 | 393 | 9,3 | 400/3/50 | |
257 | 317 | 237 | 400 | 18 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 225 | 301 | 200 | 8,15 | 99×200 | 330 | 433 | 15,2 | 400/3/50 | |
257 | 337 | 237 | 430 | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 225 | 321 | 200 | 8,66 | 99×200 | 330 | 453 | 15,2 | 400/3/50 | |
257 | 377 | 237 | 480 | 22 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 225 | 361 | 200 | 9,69 | 99×200 | 330 | 493 | 15,2 | 400/3/50 | |
257 | 397 | 237 | 500 | 23 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 225 | 381 | 200 | 10,2 | 99×200 | 330 | 513 | 15,2 | 400/3/50 | |
257 | 437 | 237 | 560 | 24 | 14 | 6 | 6 | 3 | 3 | 225 | 421 | 200 | 11,2 | 99×200 | 330 | 553 | 15,2 | 400/3/50 |
Deslizar hacia la derecha >>>
Modelo | Anchura exterior L [cm] | Profundidad exterior P [cm] | Altura exterior H [cm] | Cantidad de producto [kg] | Capacidad carros para bandejas 40x60 cm | Capacidad carros para bandejas 60x80 cm | Capacidad carros para bandejas 80x120 cm | Capacidad carros para bastidores 63x180 cm | Capacidad carros para bastidores 63x215 cm | Capacidad carros para bastidores 63x255 cm | Anchura interior útil Li [cm] | Profundidad interior útil Pi [cm] | Altura interior útil Hi [cm] | Área [m2] | Agujero de Luz L1xH1 [cm] | Altura necesaria Htot [cm] | Profundidad con puerta abierta W [cm] | Potencia máxima absorbida [kW] | Voltaje de alimentación [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 137 | 237 | 180 | 7 | 3 | – | – | – | – | 245 | 121 | 200 | 3,79 | 79×200 | 330 | 233 | 6,3 | 400/3/50 | |
277 | 157 | 237 | 210 | 8 | 3 | – | – | – | – | 245 | 141 | 200 | 4,35 | 79×200 | 330 | 253 | 7,6 | 400/3/50 | |
277 | 177 | 237 | 250 | 9 | 5 | – | – | – | – | 245 | 161 | 200 | 4,9 | 79×200 | 330 | 273 | 7,6 | 400/3/50 | |
277 | 197 | 237 | 250 | 11 | 6 | – | 3 | – | – | 245 | 181 | 200 | 5,46 | 79×200 | 330 | 293 | 7,8 | 400/3/50 | |
277 | 217 | 237 | 300 | 12 | 6 | – | 3 | – | – | 245 | 201 | 200 | 6,01 | 79×200 | 330 | 313 | 7,8 | 400/3/50 | |
277 | 237 | 237 | 350 | 12 | 6 | – | 3 | 3 | – | 245 | 221 | 200 | 6,56 | 79×200 | 330 | 333 | 8,2 | 400/3/50 | |
277 | 257 | 237 | 370 | 14 | 8 | – | 3 | 3 | – | 245 | 241 | 200 | 7,12 | 79×200 | 330 | 353 | 8,2 | 400/3/50 | |
277 | 277 | 237 | 410 | 15 | 9 | – | 3 | 3 | 3 | 245 | 261 | 200 | 7,67 | 79×200 | 330 | 373 | 13,9 | 400/3/50 | |
277 | 317 | 237 | 450 | 18 | 9 | – | 3 | 3 | 3 | 245 | 301 | 200 | 8,78 | 79×200 | 330 | 413 | 15,2 | 400/3/50 | |
277 | 337 | 237 | 540 | 19 | 9 | – | 3 | 3 | 3 | 245 | 321 | 200 | 9,33 | 79×200 | 330 | 433 | 15,2 | 400/3/50 | |
277 | 377 | 237 | 560 | 22 | 12 | – | 6 | 3 | 3 | 245 | 361 | 200 | 10,4 | 79×200 | 330 | 473 | 15,5 | 400/3/50 | |
277 | 397 | 237 | 600 | 23 | 12 | – | 6 | 3 | 3 | 245 | 381 | 200 | 11 | 79×200 | 330 | 493 | 15,5 | 400/3/50 | |
277 | 437 | 237 | 720 | 24 | 14 | – | 6 | 3 | 3 | 245 | 421 | 200 | 12,1 | 79×200 | 330 | 533 | 15,5 | 400/3/50 |
Modelo | Anchura exterior L [cm] | Profundidad exterior P [cm] | Altura exterior H [cm] | Cantidad de producto [kg] | Capacidad carros para bandejas 40x60 cm | Capacidad carros para bandejas 60x80 cm | Capacidad carros para bandejas 80x120 cm | Capacidad carros para bastidores 63x180 cm | Capacidad carros para bastidores 63x215 cm | Capacidad carros para bastidores 63x255 cm | Anchura interior útil Li [cm] | Profundidad interior útil Pi [cm] | Altura interior útil Hi [cm] | Área [m2] | Agujero de Luz L1xH1 [cm] | Altura necesaria Htot [cm] | Profundidad con puerta abierta W [cm] | Potencia máxima absorbida [kW] | Voltaje de alimentación [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 137 | 237 | 190 | 8 | 3 | – | – | – | – | 265 | 121 | 200 | 4,07 | 99×200 | 330 | 253 | 6,3 | 400/3/50 | |
297 | 157 | 237 | 230 | 10 | 6 | 2 | – | – | – | 265 | 141 | 200 | 4,66 | 99×200 | 330 | 273 | 7,6 | 400/3/50 | |
297 | 177 | 237 | 250 | 10 | 6 | 2 | – | – | – | 265 | 162 | 200 | 5,26 | 99×200 | 330 | 293 | 7,6 | 400/3/50 | |
297 | 197 | 237 | 270 | 13 | 6 | 2 | 3 | – | – | 265 | 181 | 200 | 5,85 | 99×200 | 330 | 313 | 7,8 | 400/3/50 | |
297 | 217 | 237 | 350 | 15 | 6 | 2 | 3 | – | – | 265 | 201 | 200 | 6,44 | 99×200 | 330 | 333 | 7,8 | 400/3/50 | |
297 | 237 | 237 | 450 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | – | 265 | 221 | 200 | 7,04 | 99×200 | 330 | 353 | 12,7 | 400/3/50 | |
297 | 257 | 237 | 450 | 15 | 9 | 4 | 3 | 3 | – | 265 | 241 | 200 | 7,63 | 99×200 | 330 | 373 | 12,7 | 400/3/50 | |
297 | 277 | 237 | 450 | 20 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 265 | 261 | 200 | 8,23 | 99×200 | 330 | 393 | 13,9 | 400/3/50 | |
297 | 317 | 237 | 600 | 20 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 265 | 301 | 200 | 9,41 | 99×200 | 330 | 433 | 15,2 | 400/3/50 | |
297 | 337 | 237 | 650 | 23 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 265 | 321 | 200 | 10 | 99×200 | 330 | 453 | 15,2 | 400/3/50 | |
297 | 377 | 237 | 700 | 25 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 265 | 361 | 200 | 11,2 | 99×200 | 330 | 493 | 15,5 | 400/3/50 | |
297 | 397 | 237 | 750 | 28 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 265 | 381 | 200 | 11,8 | 99×200 | 330 | 513 | 15,5 | 400/3/50 | |
297 | 437 | 237 | 840 | 30 | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 265 | 421 | 200 | 13 | 99×200 | 330 | 553 | 15,5 | 400/3/50 |
Deslizar hacia la derecha >>>
Modelo | Anchura exterior L [cm] | Profundidad exterior P [cm] | Altura exterior H [cm] | Cantidad de producto [kg] | Capacidad carros para bandejas 40x60 cm | Capacidad carros para bandejas 60x80 cm | Capacidad carros para bandejas 80x120 cm | Capacidad carros para bastidores 63x180 cm | Capacidad carros para bastidores 63x215 cm | Capacidad carros para bastidores 63x255 cm | Anchura interior útil Li [cm] | Profundidad interior útil Pi [cm] | Altura interior útil Hi [cm] | Área [m2] | Agujero de Luz L1xH1 [cm] | Altura necesaria Htot [cm] | Profundidad con puerta abierta W [cm] | Potencia máxima absorbida [kW] | Voltaje de alimentación [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA/F 181323 | 180 | 137 | 236 | 120 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 148 | 121 | 200 | 2,47 | 144×200 | 330 | 224 | 6,3 | 400/3/50 |
TA/F 181523 | 180 | 157 | 236 | 150 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 148 | 141 | 200 | 2,83 | 144×200 | 330 | 244 | 7,6 | 400/3/50 |
TA/F 181723 | 180 | 177 | 236 | 150 | 6 | 3 | 1 | – | – | – | 148 | 161 | 200 | 3,19 | 144×200 | 330 | 264 | 7,6 | 400/3/50 |
TA/F 181923 | 180 | 197 | 236 | 180 | 6 | 4 | 2 | 2 | – | – | 148 | 181 | 200 | 3,55 | 144×200 | 330 | 284 | 7,8 | 400/3/50 |
TA/F 182123 | 180 | 217 | 236 | 200 | 8 | 4 | 2 | 2 | – | – | 148 | 201 | 200 | 3,91 | 144×200 | 330 | 304 | 7,8 | 400/3/50 |
TA/F 182323 | 180 | 237 | 236 | 240 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | 148 | 221 | 200 | 4,27 | 144×200 | 330 | 324 | 8,1 | 400/3/50 |
TA/F 182523 | 180 | 257 | 236 | 260 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | – | 148 | 241 | 200 | 4,63 | 144×200 | 330 | 364 | 8,1 | 400/3/50 |
TA/F 182723 | 180 | 277 | 236 | 300 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 148 | 261 | 200 | 4,99 | 144×200 | 330 | 364 | 9,5 | 400/3/50 |
TA/F 183123 | 180 | 317 | 236 | 300 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 148 | 301 | 200 | 5,71 | 144×200 | 330 | 404 | 10,8 | 400/3/50 |
TA/F 183323 | 180 | 337 | 236 | 360 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 148 | 321 | 200 | 6,07 | 144×200 | 330 | 424 | 10,8 | 400/3/50 |
TA/F 183723 | 180 | 377 | 236 | 400 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 148 | 361 | 200 | 6,79 | 144×200 | 330 | 464 | 15,2 | 400/3/50 |
TA/F 183923 | 180 | 397 | 236 | 400 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 148 | 381 | 200 | 7,15 | 144×200 | 330 | 484 | 15,2 | 400/3/50 |
TA/F 184323 | 180 | 437 | 236 | 480 | 16 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 148 | 421 | 200 | 7,87 | 144×200 | 330 | 524 | 15,3 | 400/3/50 |
