Jolly Gastronomía
Armario de conservación para gastronomía
Armario de conservación diseñado para el sector de la gastronomía, ideal para cocinas y laboratorios abiertos. La ventilación del interior del armario está diseñada para envolver el producto de la forma más suave y uniforme posible. Disponible en versiones TN (-2°C / 10°C) y BT (-22°C / -10°C).
Características principales
- Construcción en acero inoxidable AISI 304
- Aislamiento de alta densidad de 75 mm de espesor
- Unidad de refrigeración tropicalizada
- Descongelación automática
Panel de control
- Ajuste de la temperatura de conservación
- Ajuste de la velocidad del ventilador del evaporador
- Gestión de la humedad (sólo en los modelos TN)
- Registro de alarmas HACCP
- Módulo de conexión Wi-Fi para la gestión remota de la Industria 4.0 (opcional)
- Puerto serie RS485 para la conexión a sistemas de supervisión de la Industria 4.0 (opcional)
Modelos disponibles
TN
Temperatura Normal
-2 / +10 °C
BT
Baja Temperatura
-22 / -10 °C
1 Puerta
2 Puertas
2 Semipuertas
1 Temperatura
2 Temperature
Datos técnicos
Modelo | Puertas [n] | Semipuertas [n] | Número de temperaturas ajustables | Rango de temperatura [°C] | Rango de temperatura según el entorno [°C] | Anchura exterior L [cm] | Profundidad exterior P [cm] | Altura exterior H [cm] | Profundidad con puerta abierta W [cm] | Rejillas plastificadas GN2/1 + pares de guías incluidas en el suministro [n] | Capacidad máxima de las rejillas GN1/2 - paso 53 mm (#) | Potencia máxima absorbida [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 1 | -2 /+10 | – | 75 | 81,5 | 208 | 151,1 | 3 | 26 (23) | 0,2 | |
1 | – | 1 | -22 / -10 | – | 75 | 85 | 208 | 154,6 | 3 | 24 (21) | 0,6 | |
– | 2 | 1 | -2 /+10 | – | 75 | 81,5 | 208 | 151,1 | 4 | 22 (18) | 0,2 | |
– | 2 | 1 | -22 / -10 | – | 75 | 85 | 208 | 154,6 | 4 | 20 (16) | 0,6 | |
– | 2 | 2 | -2 /+10 | -2 /+10 | 75 | 85 | 208 | 154,6 | 4 | 9+10 (15) | 0,6 | |
– | 2 | 2 | -2 /+10 | -10/+22 | 75 | 85 | 208 | 154,6 | 4 | 9+10 (15) | 0,7 | |
2 | – | 1 | -2 /+10 | – | 150 | 81,5 | 208 | 151,1 | 6 | 52 (46) | 0,4 | |
2 | – | 1 | -22 / -10 | – | 150 | 85 | 208 | 154,6 | 6 | 48 (42) | 0,9 | |
1 | 2 | 1 | -2 /+10 | – | 150 | 81,5 | 208 | 151,1 | 7 | 48 (41) | 0,4 | |
1 | 2 | 1 | -22 / -10 | – | 150 | 85 | 208 | 154,6 | 7 | 44 (37) | 0,9 | |
– | 4 | 1 | -2 /+10 | – | 150 | 81,5 | 208 | 151,1 | 8 | 44 (36) | 0,4 | |
– | 4 | 1 | -22 / -10 | – | 150 | 85 | 208 | 154,6 | 8 | 40 (32) | 0,9 | |
2 | – | 1 | -2 /+10 | – | 150 | 81,5 | 208 | 151,1 | 6 | 52 (46) | 0,5 | |
2 | – | 2 | -2 /+10 | -10/+22 | 150 | 85 | 208 | 154,6 | 6 | 48 (42) | 0,8 | |
1 | 2 | 2 | -2 /+10 | -10/+22 | 150 | 85 | 208 | 154,6 | 7 | 44 (37) | 0,8 |
Deslizar hacia la derecha >>>
(#) Entre paréntesis se indica el número de rejillas GN1/2 y de pares de guías relativas que hay que añadir al equipo estándar para obtener el paso y la capacidad indicados
Características técnicas
- Construcción en acero inoxidable AISI 304
- Aislamiento de alta densidad de 75 mm
- Cremalleras de 52 mm de paso
- Guías de acero inoxidable AISI 304
- Refrigeración ventilada con evaporador tratado con pintura anticorrosiva
- Unidad de refrigeración tropicalizada (máx. + 43°C)
- Descongelación automática (TN por resistencia - BT por gas caliente)
- Evaporación automática del condensado con resistencia autorreguladora
- Iluminación interior
- Cerradura con llave
- Puertas de cierre automático con tope de 105°
- Pies de acero inoxidable ajustables en altura (13-20 cm)
- Rejilla plastificada
- Rejilla de acero inoxidable AISI 304
- Iluminación LED
- Guías de bandeja de acero inoxidable AISI 304
- Estructura con ruedas
- Módulo de conexión a la red RS-485
- Módulo de conexión Wi-fi
¡Nuestro equipo está a tu disposición!
¡Puedes venir a nuestra oficina y probar tus recetas trabajando con un laboratorio 4.0!
Rellena el formulario, ¡serás contactado en breve!