Serie Frigopan
Celle Fermalievita per 2 o più carrelli
Celle Fermalievita modulari disponibili in un’ampia gamma di dimensioni e configurazioni, ideali per controllare la lievitazione di pane e prodotti di pasticceria. Controllando umidità e temperatura è possibile ritardare la lievitazione del prodotto, in modo da poterlo preparare di giorno e trovarlo perfettamente lievitato e pronto da infornare il mattino seguente.
Controlli
Temperatura
Umidità
Durata
Velocità ventole
I vantaggi della Fermalievitazione
Eliminazione del lavoro notturno
Il prodotto può essere preparato durante il giorno ed inserito nella cella di Fermalievita, che lo restituirà lievitato e pronto da infornare il mattino seguente all’ora impostata
Qualità del prodotto più elevata e costante
Il processo produttivo diventa ripetibile e non influenzato dalla temperatura e dall'umidità dell’ambiente circostante
Riduzione dei costi
Grazie all’ottimizzazione dell’utilizzo del personale ed alla maggior organizzazione del processo produttivo
Il ciclo di Fermalievitazione
Grazie al controllo di umidità e temperatura, il ciclo di Fermalievitazione permette con le sue 4(+1) fasi distinte di rallentare e governare il processo di lievitazione, e ottenere il prodotto perfettamente lievitato all’orario impostato.
Abbattimento
Raffreddamento rapido per bloccare la lievitazione
Conservazione
Mantenimento a bassa temperatura, la lievitazione resta bloccata
Risveglio
La temperatura risale gradualmente, la lievitazione ricomincia
Lievitazione
La cella si porta dolcemente ai valori di umidità e temperatura impostata, la lievitazione viene completata
Blocco lievitazione
Fase opzionale per bloccare nuovamente la lievitazione diminuendo la temperatura, utile per mantenere il prodotto pronto per andare in forno in un tempo successivo
Di notte Fermalievita, di giorno Cella di Lievitazione
Se la cella Fermalievita assolve alla sua funzione principale durante la notte, non va dimenticato che può essere sfruttata anche durante il giorno come cella di lievitazione!
La cella di Fermalievita, grazie alla sua capacità di lavorare sia in riscaldamento che in raffreddamento, è in grado di garantire un processo di lievitazione migliore rispetto alle semplici celle di lievitazione dotate del solo riscaldamento.
Con la Fermalievita infatti si ottengono sempre la temperatura e umidità di lievitazione impostate in maniera perfetta in ogni stagione, anche in quelle più calde, per una lievitazione più regolare e dalla durata costante.
Distribuzione uniforme di aria e umidità
Le celle Alaska si distinguono per la presenza lungo tutta la profondità della cella dei componenti necessari a regolarne le condizioni interne:
- Evaporatori per la generazione del freddo
- Diffusore di vapore per l’umidità
- Resistenze per la generazione di calore
- Ventole e schermature per il giro dell’aria
In questo modo si ottengono una distribuzione dell’aria e dell’umidità perfettamente uniformi, che significano qualità di prodotto elevata ed omogenea in ogni punto all’interno della cella: si evitano così problemi tecnologici quali comparsa della “pelle” sulla superficie del prodotto o stadi di lievitazione differente nelle diverse zone della cella.
Caratteristiche Serie Frigopan
- Spessore isolamento pannelli 70 mm
- Finitura interna in zinco plastificato bianco
- Finitura esterna zinco plastificato bianco
- Pavimento carrellabile spessore 70 mm con rifinitura interna in acciaio inox
- Umidificatore elettronico ad elettrodi immersi
- Unità frigorifera tropicalizzata
Quadro touch-screen 7” per Industria 4.0
Nuovo quadro touch screen da 7” capacitivo ad alta definizione, con programmazione intuitiva e posizionato sulla porta per un controllo più agevole. Dotato di Software Alaska LEV4 con:
- Valori impostati e attuali sempre visibili
- Modalità manuale per Abbattimento, Conservazione, Lievitazione, Blocco lievitazione
- Modalità automatica con cicli di Fermalievitazione completi, personalizzabili in ogni fase
- Orari di inizio e fine ciclo programmabili
- Visualizzazione log HACCP con andamento temperatura e umidità, scaricabili su USB
- Wifi per interconnessione a piattaforma Web Turri Group
Configurazioni disponibili
La serie Frigopan è disponibile in quattro configurazioni, ciascuna delle quali disponibile in un’ampia gamma di larghezze e profondità. Per esigenze e vincoli di ingombro particolari Alaska realizza anche soluzioni su misura.
Alfa
Beta
Delta
Tau
Dati tecnici
Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 137 | 236 | 60 | 2 | 1 | – | – | – | – | 70 | 121 | 200 | 1,33 | 69×200 | 320 | 223 | 3 | 230/1/50 | |
97 | 157 | 236 | 70 | 2 | 1 | – | – | – | – | 70 | 141 | 200 | 1,52 | 69×200 | 320 | 243 | 3,6 | 230/1/50 | |
97 | 177 | 236 | 100 | 3 | 1 | – | – | – | – | 70 | 161 | 200 | 1,72 | 69×200 | 320 | 263 | 3,8 | 230/1/50 | |
97 | 197 | 236 | 100 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | 70 | 181 | 200 | 1,91 | 69×200 | 320 | 283 | 3,8 | 230/1/50 | |
97 | 217 | 236 | 100 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | 70 | 201 | 200 | 2,1 | 69×200 | 330 | 303 | 6,2 | 400/3/50 | |
97 | 237 | 236 | 120 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – | 70 | 221 | 200 | 2,3 | 69×200 | 330 | 323 | 6,5 | 400/3/50 | |
97 | 257 | 236 | 120 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – | 70 | 241 | 200 | 2,49 | 69×200 | 330 | 343 | 6,5 | 400/3/50 | |
97 | 277 | 236 | 150 | 5 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 70 | 261 | 200 | 2,69 | 69×200 | 330 | 363 | 7,1 | 400/3/50 | |
97 | 317 | 236 | 150 | 6 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 70 | 301 | 200 | 3,07 | 69×200 | 330 | 403 | 7,7 | 400/3/50 | |
97 | 337 | 236 | 180 | 6 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 70 | 321 | 200 | 3,27 | 69×200 | 330 | 423 | 7,7 | 400/3/50 | |
97 | 377 | 236 | 200 | 7 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 70 | 361 | 200 | 3,66 | 69×200 | 330 | 463 | 7,8 | 400/3/50 | |
97 | 397 | 236 | 200 | 7 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 70 | 381 | 200 | 3,85 | 69×200 | 330 | 483 | 7,8 | 400/3/50 | |
97 | 437 | 236 | 250 | 8 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 70 | 421 | 200 | 4,24 | 69×200 | 330 | 523 | 7,8 | 400/3/50 |
Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL/F 111323 | 117 | 137 | 237 | 60 | 2 | 1 | – | – | – | – | 84 | 121 | 200 | 1,6 | 79×200 | 320 | 233 | 3 | 230/1/50 |
AL/F 111523 | 117 | 157 | 237 | 70 | 2 | 1 | – | – | – | – | 84 | 141 | 200 | 1,84 | 79×200 | 320 | 253 | 3,6 | 230/1/50 |
AL/F 111723 | 117 | 177 | 237 | 100 | 3 | 1 | – | – | – | – | 84 | 161 | 200 | 2,07 | 79×200 | 320 | 273 | 3,8 | 230/1/50 |
AL/F 111923 | 117 | 197 | 237 | 100 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | 84 | 181 | 200 | 2,3 | 79×200 | 320 | 293 | 3,8 | 230/1/50 |
AL/F 112123 | 117 | 217 | 237 | 100 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | 84 | 201 | 200 | 2,54 | 79×200 | 330 | 313 | 6,2 | 400/3/50 |
AL/F 112323 | 117 | 237 | 237 | 120 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – | 84 | 221 | 200 | 2,77 | 79×200 | 330 | 333 | 6,5 | 400/3/50 |
AL/F 112523 | 117 | 257 | 237 | 120 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – | 84 | 241 | 200 | 3,01 | 79×200 | 330 | 353 | 6,5 | 400/3/50 |
AL/F 112723 | 117 | 277 | 237 | 150 | 5 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 84 | 261 | 200 | 3,24 | 79×200 | 330 | 373 | 7,1 | 400/3/50 |
AL/F 113123 | 117 | 317 | 237 | 150 | 6 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 84 | 301 | 200 | 3,71 | 79×200 | 330 | 413 | 7,7 | 400/3/50 |
AL/F 113323 | 117 | 337 | 237 | 180 | 6 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 84 | 321 | 200 | 3,94 | 79×200 | 330 | 433 | 7,7 | 400/3/50 |
AL/F 113723 | 117 | 377 | 237 | 200 | 7 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 84 | 361 | 200 | 4,41 | 79×200 | 330 | 473 | 7,8 | 400/3/50 |
AL/F 113923 | 117 | 397 | 237 | 200 | 7 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 84 | 381 | 200 | 4,64 | 79×200 | 330 | 493 | 7,8 | 400/3/50 |
AL/F 114323 | 117 | 437 | 237 | 250 | 8 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 84 | 421 | 200 | 5,11 | 79×200 | 330 | 533 | 7,8 | 400/3/50 |
Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL/F 131323 | 137 | 137 | 237 | 70 | 3 | 1 | – | – | – | – | 104 | 121 | 200 | 1,88 | 99×200 | 320 | 253 | 3,6 | 230/1/50 |
AL/F 131523 | 137 | 157 | 237 | 100 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 104 | 141 | 200 | 2,15 | 99×200 | 320 | 273 | 3,6 | 230/1/50 |
AL/F 131723 | 137 | 177 | 237 | 100 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 104 | 161 | 200 | 2,42 | 99×200 | 320 | 293 | 3,8 | 230/1/50 |
AL/F 131923 | 137 | 197 | 237 | 100 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | – | 104 | 181 | 200 | 2,7 | 99×200 | 320 | 313 | 3,8 | 230/1/50 |
AL/F 132123 | 137 | 217 | 237 | 120 | 6 | 2 | 1 | 1 | – | – | 104 | 201 | 200 | 2,97 | 99×200 | 330 | 333 | 6,2 | 400/3/50 |
AL/F 132323 | 137 | 237 | 237 | 150 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 104 | 221 | 200 | 3,25 | 99×200 | 330 | 353 | 6,5 | 400/3/50 |
AL/F 132523 | 137 | 257 | 237 | 160 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 104 | 241 | 200 | 3,52 | 99×200 | 330 | 373 | 6,5 | 400/3/50 |
AL/F 132723 | 137 | 277 | 237 | 180 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 104 | 261 | 200 | 3,79 | 99×200 | 330 | 393 | 7,1 | 400/3/50 |
AL/F 133123 | 137 | 317 | 237 | 210 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 104 | 301 | 200 | 4,34 | 99×200 | 330 | 433 | 7,7 | 400/3/50 |
AL/F 133323 | 137 | 337 | 237 | 210 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 104 | 321 | 200 | 4,62 | 99×200 | 330 | 453 | 7,7 | 400/3/50 |
AL/F 133723 | 137 | 377 | 237 | 250 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | 361 | 200 | 5,16 | 99×200 | 330 | 493 | 7,8 | 400/3/50 |
AL/F 133923 | 137 | 397 | 237 | 250 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 104 | 381 | 200 | 5,44 | 99×200 | 330 | 513 | 7,8 | 400/3/50 |
AL/F 134323 | 137 | 437 | 237 | 280 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 104 | 421 | 200 | 5,99 | 99×200 | 330 | 553 | 7,8 | 400/3/50 |
Scorri a destra >>>
Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE/F 211323 | 217 | 137 | 237 | 120 | 4 | 2 | – | – | – | – | 185 | 121 | 200 | 2,97 | 79×200 | 330 | 233 | 6,3 | 400/3/50 |
BE/F 211523 | 217 | 157 | 237 | 150 | 6 | 2 | – | – | – | – | 185 | 141 | 200 | 3,41 | 79×200 | 330 | 253 | 7,6 | 400/3/50 |
BE/F 211723 | 217 | 177 | 237 | 150 | 8 | 4 | – | – | – | – | 185 | 161 | 200 | 3,84 | 79×200 | 330 | 273 | 7,6 | 400/3/50 |
BE/F 211923 | 217 | 197 | 237 | 180 | 8 | 4 | – | 2 | – | – | 185 | 181 | 200 | 4,27 | 79×200 | 330 | 293 | 7,8 | 400/3/50 |
BE/F 212123 | 217 | 217 | 237 | 200 | 9 | 4 | – | 2 | – | – | 185 | 201 | 200 | 4,71 | 79×200 | 330 | 313 | 7,8 | 400/3/50 |
BE/F 212323 | 217 | 237 | 237 | 240 | 9 | 4 | – | 2 | 2 | – | 185 | 221 | 200 | 5,14 | 79×200 | 330 | 333 | 8,1 | 400/3/50 |
BE/F 212523 | 217 | 257 | 237 | 260 | 9 | 6 | – | 2 | 2 | – | 185 | 241 | 200 | 5,58 | 79×200 | 330 | 353 | 8,1 | 400/3/50 |
BE/F 212723 | 217 | 277 | 237 | 300 | 11 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 185 | 261 | 200 | 6,01 | 79×200 | 330 | 373 | 9,5 | 400/3/50 |
BE/F 213123 | 217 | 317 | 237 | 300 | 12 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 185 | 301 | 200 | 6,88 | 79×200 | 330 | 413 | 10,8 | 400/3/50 |
BE/F 213323 | 217 | 337 | 237 | 360 | 14 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 185 | 321 | 200 | 7,31 | 79×200 | 330 | 433 | 10,8 | 400/3/50 |
BE/F 213723 | 217 | 377 | 237 | 400 | 15 | 8 | – | 2 | 2 | 2 | 185 | 361 | 200 | 8,18 | 79×200 | 330 | 473 | 15,2 | 400/3/50 |
BE/F 213923 | 217 | 397 | 237 | 400 | 17 | 8 | – | 4 | 2 | 2 | 185 | 381 | 200 | 8,61 | 79×200 | 330 | 493 | 15,2 | 400/3/50 |
BE/F 214323 | 217 | 437 | 237 | 480 | 18 | 10 | – | 4 | 2 | 2 | 185 | 421 | 200 | 9,48 | 79×200 | 330 | 533 | 15,3 | 400/3/50 |
Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | 137 | 237 | 140 | 7 | 3 | – | – | – | – | 225 | 121 | 200 | 3,52 | 99×200 | 330 | 253 | 6,3 | 400/3/50 | |
257 | 157 | 237 | 160 | 8 | 4 | 2 | – | – | – | 225 | 141 | 200 | 4,03 | 99×200 | 330 | 273 | 7,6 | 400/3/50 | |
257 | 177 | 237 | 180 | 9 | 5 | 2 | – | – | – | 225 | 161 | 200 | 4,55 | 99×200 | 330 | 293 | 7,6 | 400/3/50 | |
257 | 197 | 237 | 200 | 11 | 6 | 2 | 3 | – | – | 225 | 181 | 200 | 5,06 | 99×200 | 330 | 313 | 7,8 | 400/3/50 | |
257 | 217 | 237 | 240 | 12 | 6 | 2 | 3 | – | – | 225 | 201 | 200 | 5,58 | 99×200 | 330 | 333 | 7,8 | 400/3/50 | |
257 | 237 | 237 | 300 | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 | – | 225 | 221 | 200 | 6,09 | 99×200 | 330 | 353 | 8,1 | 400/3/50 | |
257 | 257 | 237 | 320 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | – | 225 | 241 | 200 | 6,6 | 99×200 | 330 | 373 | 8,1 | 400/3/50 | |
257 | 277 | 237 | 350 | 16 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 225 | 261 | 200 | 7,12 | 99×200 | 330 | 393 | 9,3 | 400/3/50 | |
257 | 317 | 237 | 400 | 18 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 225 | 301 | 200 | 8,15 | 99×200 | 330 | 433 | 15,2 | 400/3/50 | |
257 | 337 | 237 | 430 | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 225 | 321 | 200 | 8,66 | 99×200 | 330 | 453 | 15,2 | 400/3/50 | |
257 | 377 | 237 | 480 | 22 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 225 | 361 | 200 | 9,69 | 99×200 | 330 | 493 | 15,2 | 400/3/50 | |
257 | 397 | 237 | 500 | 23 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 225 | 381 | 200 | 10,2 | 99×200 | 330 | 513 | 15,2 | 400/3/50 | |
257 | 437 | 237 | 560 | 24 | 14 | 6 | 6 | 3 | 3 | 225 | 421 | 200 | 11,2 | 99×200 | 330 | 553 | 15,2 | 400/3/50 |
Scorri a destra >>>
Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 137 | 237 | 180 | 7 | 3 | – | – | – | – | 245 | 121 | 200 | 3,79 | 79×200 | 330 | 233 | 6,3 | 400/3/50 | |
277 | 157 | 237 | 210 | 8 | 3 | – | – | – | – | 245 | 141 | 200 | 4,35 | 79×200 | 330 | 253 | 7,6 | 400/3/50 | |
277 | 177 | 237 | 250 | 9 | 5 | – | – | – | – | 245 | 161 | 200 | 4,9 | 79×200 | 330 | 273 | 7,6 | 400/3/50 | |
277 | 197 | 237 | 250 | 11 | 6 | – | 3 | – | – | 245 | 181 | 200 | 5,46 | 79×200 | 330 | 293 | 7,8 | 400/3/50 | |
277 | 217 | 237 | 300 | 12 | 6 | – | 3 | – | – | 245 | 201 | 200 | 6,01 | 79×200 | 330 | 313 | 7,8 | 400/3/50 | |
277 | 237 | 237 | 350 | 12 | 6 | – | 3 | 3 | – | 245 | 221 | 200 | 6,56 | 79×200 | 330 | 333 | 8,2 | 400/3/50 | |
277 | 257 | 237 | 370 | 14 | 8 | – | 3 | 3 | – | 245 | 241 | 200 | 7,12 | 79×200 | 330 | 353 | 8,2 | 400/3/50 | |
277 | 277 | 237 | 410 | 15 | 9 | – | 3 | 3 | 3 | 245 | 261 | 200 | 7,67 | 79×200 | 330 | 373 | 13,9 | 400/3/50 | |
277 | 317 | 237 | 450 | 18 | 9 | – | 3 | 3 | 3 | 245 | 301 | 200 | 8,78 | 79×200 | 330 | 413 | 15,2 | 400/3/50 | |
277 | 337 | 237 | 540 | 19 | 9 | – | 3 | 3 | 3 | 245 | 321 | 200 | 9,33 | 79×200 | 330 | 433 | 15,2 | 400/3/50 | |
277 | 377 | 237 | 560 | 22 | 12 | – | 6 | 3 | 3 | 245 | 361 | 200 | 10,4 | 79×200 | 330 | 473 | 15,5 | 400/3/50 | |
277 | 397 | 237 | 600 | 23 | 12 | – | 6 | 3 | 3 | 245 | 381 | 200 | 11 | 79×200 | 330 | 493 | 15,5 | 400/3/50 | |
277 | 437 | 237 | 720 | 24 | 14 | – | 6 | 3 | 3 | 245 | 421 | 200 | 12,1 | 79×200 | 330 | 533 | 15,5 | 400/3/50 |
Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 137 | 237 | 190 | 8 | 3 | – | – | – | – | 265 | 121 | 200 | 4,07 | 99×200 | 330 | 253 | 6,3 | 400/3/50 | |
297 | 157 | 237 | 230 | 10 | 6 | 2 | – | – | – | 265 | 141 | 200 | 4,66 | 99×200 | 330 | 273 | 7,6 | 400/3/50 | |
297 | 177 | 237 | 250 | 10 | 6 | 2 | – | – | – | 265 | 162 | 200 | 5,26 | 99×200 | 330 | 293 | 7,6 | 400/3/50 | |
297 | 197 | 237 | 270 | 13 | 6 | 2 | 3 | – | – | 265 | 181 | 200 | 5,85 | 99×200 | 330 | 313 | 7,8 | 400/3/50 | |
297 | 217 | 237 | 350 | 15 | 6 | 2 | 3 | – | – | 265 | 201 | 200 | 6,44 | 99×200 | 330 | 333 | 7,8 | 400/3/50 | |
297 | 237 | 237 | 450 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | – | 265 | 221 | 200 | 7,04 | 99×200 | 330 | 353 | 12,7 | 400/3/50 | |
297 | 257 | 237 | 450 | 15 | 9 | 4 | 3 | 3 | – | 265 | 241 | 200 | 7,63 | 99×200 | 330 | 373 | 12,7 | 400/3/50 | |
297 | 277 | 237 | 450 | 20 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 265 | 261 | 200 | 8,23 | 99×200 | 330 | 393 | 13,9 | 400/3/50 | |
297 | 317 | 237 | 600 | 20 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 265 | 301 | 200 | 9,41 | 99×200 | 330 | 433 | 15,2 | 400/3/50 | |
297 | 337 | 237 | 650 | 23 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 265 | 321 | 200 | 10 | 99×200 | 330 | 453 | 15,2 | 400/3/50 | |
297 | 377 | 237 | 700 | 25 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 265 | 361 | 200 | 11,2 | 99×200 | 330 | 493 | 15,5 | 400/3/50 | |
297 | 397 | 237 | 750 | 28 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 265 | 381 | 200 | 11,8 | 99×200 | 330 | 513 | 15,5 | 400/3/50 | |
297 | 437 | 237 | 840 | 30 | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 265 | 421 | 200 | 13 | 99×200 | 330 | 553 | 15,5 | 400/3/50 |
Scorri a destra >>>
Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA/F 181323 | 180 | 137 | 236 | 120 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 148 | 121 | 200 | 2,47 | 144×200 | 330 | 224 | 6,3 | 400/3/50 |
TA/F 181523 | 180 | 157 | 236 | 150 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 148 | 141 | 200 | 2,83 | 144×200 | 330 | 244 | 7,6 | 400/3/50 |
TA/F 181723 | 180 | 177 | 236 | 150 | 6 | 3 | 1 | – | – | – | 148 | 161 | 200 | 3,19 | 144×200 | 330 | 264 | 7,6 | 400/3/50 |
TA/F 181923 | 180 | 197 | 236 | 180 | 6 | 4 | 2 | 2 | – | – | 148 | 181 | 200 | 3,55 | 144×200 | 330 | 284 | 7,8 | 400/3/50 |
TA/F 182123 | 180 | 217 | 236 | 200 | 8 | 4 | 2 | 2 | – | – | 148 | 201 | 200 | 3,91 | 144×200 | 330 | 304 | 7,8 | 400/3/50 |
TA/F 182323 | 180 | 237 | 236 | 240 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | 148 | 221 | 200 | 4,27 | 144×200 | 330 | 324 | 8,1 | 400/3/50 |
TA/F 182523 | 180 | 257 | 236 | 260 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | – | 148 | 241 | 200 | 4,63 | 144×200 | 330 | 364 | 8,1 | 400/3/50 |
TA/F 182723 | 180 | 277 | 236 | 300 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 148 | 261 | 200 | 4,99 | 144×200 | 330 | 364 | 9,5 | 400/3/50 |
TA/F 183123 | 180 | 317 | 236 | 300 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 148 | 301 | 200 | 5,71 | 144×200 | 330 | 404 | 10,8 | 400/3/50 |
TA/F 183323 | 180 | 337 | 236 | 360 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 148 | 321 | 200 | 6,07 | 144×200 | 330 | 424 | 10,8 | 400/3/50 |
TA/F 183723 | 180 | 377 | 236 | 400 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 148 | 361 | 200 | 6,79 | 144×200 | 330 | 464 | 15,2 | 400/3/50 |
TA/F 183923 | 180 | 397 | 236 | 400 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 148 | 381 | 200 | 7,15 | 144×200 | 330 | 484 | 15,2 | 400/3/50 |
TA/F 184323 | 180 | 437 | 236 | 480 | 16 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 148 | 421 | 200 | 7,87 | 144×200 | 330 | 524 | 15,3 | 400/3/50 |
