Jolly Gastronomia
Armadio conservazione per gastronomie
Armadio di conservazione progettato per il settore Gastronomia, ideale per cucine e laboratori a vista. La ventilazione all’interno dell’armadio è studiata per avvolgere il prodotto nella maniera più delicata ed omogenea possibile. Disponibile nelle versioni TN (-2 °C / 10 °C) e BT (-22 °C / -10 °C).
Caratteristiche principali
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304
- Isolamento ad alta densità spessore 75 mm
- Unità frigorifera tropicalizzata
- Sbrinamento automatico
Pannello di controllo
- Impostazione temperatura conservazione
- Impostazione velocità ventole evaporatore
- Gestione umidità (solo su modelli TN)
- Registro allarmi HACCP
- Modulo di collegamento Wi-Fi per gestione remota per industria 4.0 (optional)
- Porta seriale RS485 per collegamento a sistemi di supervisione per industria 4.0 (optional)
Modelli disponibili
TN
Temperatura Normale
-2 / +10 °C
BT
Bassa Temperatura
-22 / -10 °C
1 Porta
2 Porte
2 Semiporte
1 Temperatura
2 Temperature
Dati tecnici
Modello | Porte [n] | Semi porte [n] | Numero temperature impostabili | Range di temperatura [°C] | Range di temperatura secondo ambiente [°C] | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Griglie plastificate GN2/1 + relative coppie guide incluse in dotazione | Capacità massima griglie GN1/2 – passo 53 mm (#) | Max Potenza Assorbita [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 1 | -2 /+10 | – | 75 | 81,5 | 208 | 151,1 | 3 | 26 (23) | 0,2 | |
1 | – | 1 | -22 / -10 | – | 75 | 85 | 208 | 154,6 | 3 | 24 (21) | 0,6 | |
– | 2 | 1 | -2 /+10 | – | 75 | 81,5 | 208 | 151,1 | 4 | 22 (18) | 0,2 | |
– | 2 | 1 | -22 / -10 | – | 75 | 85 | 208 | 154,6 | 4 | 20 (16) | 0,6 | |
– | 2 | 2 | -2 /+10 | -2 /+10 | 75 | 85 | 208 | 154,6 | 4 | 9+10 (15) | 0,6 | |
– | 2 | 2 | -2 /+10 | -10/+22 | 75 | 85 | 208 | 154,6 | 4 | 9+10 (15) | 0,7 | |
2 | – | 1 | -2 /+10 | – | 150 | 81,5 | 208 | 151,1 | 6 | 52 (46) | 0,4 | |
2 | – | 1 | -22 / -10 | – | 150 | 85 | 208 | 154,6 | 6 | 48 (42) | 0,9 | |
1 | 2 | 1 | -2 /+10 | – | 150 | 81,5 | 208 | 151,1 | 7 | 48 (41) | 0,4 | |
1 | 2 | 1 | -22 / -10 | – | 150 | 85 | 208 | 154,6 | 7 | 44 (37) | 0,9 | |
– | 4 | 1 | -2 /+10 | – | 150 | 81,5 | 208 | 151,1 | 8 | 44 (36) | 0,4 | |
– | 4 | 1 | -22 / -10 | – | 150 | 85 | 208 | 154,6 | 8 | 40 (32) | 0,9 | |
2 | – | 1 | -2 /+10 | – | 150 | 81,5 | 208 | 151,1 | 6 | 52 (46) | 0,5 | |
2 | – | 2 | -2 /+10 | -10/+22 | 150 | 85 | 208 | 154,6 | 6 | 48 (42) | 0,8 | |
1 | 2 | 2 | -2 /+10 | -10/+22 | 150 | 85 | 208 | 154,6 | 7 | 44 (37) | 0,8 |
Scorri a destra >>>
(#) Fra parentesi indicato il numero di griglie GN1/2 e relative coppie guide da aggiungere alla dotazione standard per ottenere il passo e la capacità indicate
Caratteristiche tecniche
Dotazione di serie ▾
Optional ▾
Downloads ▾
Dotazione di serie ▾
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304
- Isolamento ad alta densità di 75 mm
- Cremagliere passo 52 mm
- Guide in acciaio inox AISI 304
- Refrigerazione ventilata con evaporatore trattato con vernici anticorrosione
- Unità frigorifera tropicalizzata (max + 43°C)
- Sbrinamento automatico (TN a resistenza – BT a gas caldo)
- Evaporazione automatica della condensa con resistenza autoregolante
- Illuminazione interna
- Chiusura con chiavi
- Porte autochiudenti con fermo a 105°
- Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (13-20 cm)
Optional ▾
- Griglia plastificata
- Griglia in acciaio inox AISI 304
- Illuminazione a led
- Coppa guide in acciaio inox AISI 304 per teglie
- Mobile su ruote
- Modulo per collegamento a rete RS-485
- Modulo per collegamento Wi-fi
Downloads ▾
I nostri impianti sono a tua disposizione!
Nella nostra sede puoi venire a provare le tue ricette lavorando con un laboratorio 4.0!
Compila il form, sarai ricontattato in pochissimo tempo!
Condividi
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp